<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nuernberg-startups.de &#187; Online-Hotelreservierung</title>
	<atom:link href="http://www.nuernberg-startups.de/tag/online-hotelreservierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuernberg-startups.de</link>
	<description>Events, Ideen und Internet-Firmen im Großraum Nürnberg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>hotel.de lanciert Apps f&#252;r Android und BlackBerry</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2011/09/10/hotel-de-lanciert-apps-fur-android-und-blackberry/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2011/09/10/hotel-de-lanciert-apps-fur-android-und-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 06:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[hotel.de]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Hotelreservierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 18. August 2011 – hotel.de, der geb&#252;hrenfreie Online-Hotelreservierungsservice f&#252;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, gibt nun den Start weiterer neuer Anwendungen im Mobile- Bereich bekannt. Besitzer von Android- und BlackBerry-Smartphones k&#246;nnen ab sofort auch via App „einfach g&#252;nstiger buchen“. Die hotel.de-Android-Anwendung und die hotel.de-Blackberry App sind nun im Android-Market sowie im BlackBerry App World-Bereich zum Download verf&#252;gbar. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&uuml;rnberg, 18. August 2011 – <a title="http://www.hotel.de/" href="http://www.hotel.de/">hotel.de</a>, der geb&uuml;hrenfreie Online-Hotelreservierungsservice f&uuml;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, gibt nun den Start weiterer neuer Anwendungen im Mobile- Bereich bekannt. Besitzer von Android- und BlackBerry-Smartphones k&ouml;nnen ab sofort auch via App „einfach g&uuml;nstiger buchen“. Die hotel.de-Android-Anwendung und die hotel.de-Blackberry App sind nun im <a title="hotel.de Android App" href="https://market.android.com/search?q=hotel.de&amp;so=1&amp;c=apps">Android-Market</a> sowie im <a title="hotel.de BlackBerry App" href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/53577?lang=de">BlackBerry App World</a>-Bereich zum Download verf&uuml;gbar.</p>
<p>Die Apps bieten eine einfache Men&uuml;f&uuml;hrung und beinhalten die bew&auml;hrten hotel.de-Features. Nutzer k&ouml;nnen mit Hilfe der verfeinerten Suche direkt nach bestimmten Hotels oder Angebote einer bestimmten Preiskategorie suchen. Die Klassifizierung nach Sternen, die Hotelbilder und die Bewertungen der hotel.de-Buchungskunden helfen bei der Auswahl des passenden Hotels. Ebenso abrufbar: Zus&auml;tzliche Informationen &uuml;ber Ausstattung und Service, die Lokalisierung der Hotels erfolgt mittels interaktiver Karte. Firmenkunden profitieren von der M&ouml;glichkeit, ihre verhandelten Vertragsraten auch mobil reservieren zu k&ouml;nnen. Die hotel.de-Firmenrabatte k&ouml;nnen von allen Gesch&auml;ftsreisenden gebucht werden. BlackBerry-Besitzer k&ouml;nnen au&szlig;erdem die Adressbuchfunktion nutzen und dar&uuml;ber die Kontaktdaten des Hotels nach der Reservierung in ihr Adressbuch &uuml;bertragen. Zudem besteht &uuml;ber eine Verlinkung zum Routenplaner die M&ouml;glichkeit, die Strecke zum gebuchten Hotel zu ermitteln.</p>
<p>Ralf Ahamer, Vorstand f&uuml;r Marketing und Produktmanagement bei der hotel.de AG: „Mit dem Start der Apps f&uuml;r Android und BlackBerry setzen wir unsere Strategie im Mobile-Bereich weiter konsequent fort. So ist damit zum einen unsere Web-Applikation auch f&uuml;r die stark wachsende Android-Community als App verf&uuml;gbar. Zum anderen bieten wir so insbesondere den Unternehmenskunden, die verst&auml;rkt BlackBerry-Smartphones nutzen, einen zus&auml;tzlichen Mehrwert.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2011/09/10/hotel-de-lanciert-apps-fur-android-und-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue hotel.de-Widgets, exklusiv f&#252;r Hotelpartner</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2011/07/13/neue-hotel-de-widgets-exklusiv-fur-hotelpartner/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2011/07/13/neue-hotel-de-widgets-exklusiv-fur-hotelpartner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hotel.de]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Hotelreservierung]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 05. Juli 2011 – hotel.de, der geb&#252;hrenfreie Online-Hotelreservierungsservice f&#252;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, erweitert seine Marketing-Services f&#252;r Hotelpartner: Die Online-Buchungsmaske f&#252;r die Website des Hotels gibt es jetzt auch als Widget-Modul f&#252;r Facebook, ebenfalls kostenfrei und ohne anfallende Provision. Damit erweitert hotel.de seine Widget-Auswahl auf insgesamt sechs verschiedene Integrationsm&#246;glichkeiten. Mit nur wenigen Klicks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&uuml;rnberg, 05. Juli 2011 – hotel.de, der geb&uuml;hrenfreie Online-Hotelreservierungsservice f&uuml;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, erweitert seine Marketing-Services f&uuml;r Hotelpartner: Die Online-Buchungsmaske f&uuml;r die Website des Hotels gibt es jetzt auch als Widget-Modul f&uuml;r Facebook, ebenfalls kostenfrei und ohne anfallende Provision. Damit erweitert hotel.de seine Widget-Auswahl auf insgesamt sechs verschiedene Integrationsm&ouml;glichkeiten.</p>
<p>Mit nur wenigen Klicks ist die Einbindung abgeschlossen. Das <a title="hotel.de-Facebook-Tutorial" href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=145728125495947&amp;sk=app_128544210555565">hotel.de-Facebook-Tutorial</a> zeigt, wie Hoteliers ihre hoteleigene Fanseite in rund drei Minuten um die Online-Buchungsmaske von hotel.de bereichern k&ouml;nnen. Layout und Hintergrundfarben sind individuell einstellbar, so beispielsweise beim Widget selbst, bei der Suchmaske oder bei der Darstellung des Suchergebnisses.</p>
<p>Dazu Philipp Dostal, Head of Marketing bei der hotel.de AG: „Mit bald 700 Mio. Nutzern weltweit hat Facebook eine enorme Reichweite, von der auch immer mehr Hoteliers profitieren. Mit der hotel.de-Online-Buchungsmaske geben wir unseren Hotelpartnern die M&ouml;glichkeit, das soziale Netzwerk nicht nur als reines Kommunikationsmedium zu betrachten, sondern auch neue Marketing- und Vertriebsm&ouml;glichkeiten zu nutzen.“</p>
<p>Mit den <a href="http://www.hotel.de/widgets/">hotel.de-Widgets</a> vertieft hotel.de die Zusammenarbeit mit den Hoteliers. Bei den Widgets handelt es sich um kleine grafische Module bzw. Buttons mit besonderen Funktionen zur Integration auf den Webseiten der Partnerhotels und – im Falle des Online-Buchungsformulars – auch zur Einbindung auf der Facebook-Seite des jeweiligen Hotels. Daneben sind noch das Qualit&auml;ts-Signet f&uuml;r Partnerhotels, das die Gesamtbewertung von hotel.de-G&auml;sten abbildet, der Infoticker f&uuml;r G&auml;stemeinungen, der die Erfahrungen der &Uuml;bernachtungsg&auml;ste wiedergibt, oder der Video-Service zu nennen, mit dem Hoteliers ihre bei hotel.de eingestellten Hotelbilder in einem Video-Clip animiert und mit Musik untermalt darstellen lassen k&ouml;nnen. Die hotel.de-Widgets lassen sich einfach und schnell vom Hotelier auf seine eigene Hotel-Website einbinden. Mit den Widgets k&ouml;nnen Hoteliers auf die gute Qualit&auml;t ihres Hauses hinweisen und ihre Auslastung steigern. ﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2011/07/13/neue-hotel-de-widgets-exklusiv-fur-hotelpartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hotel.de gibt den Start seiner Windows Phone 7 App bekannt</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2011/06/15/hotel-de-gibt-den-start-seiner-windows-phone-7-app-bekannt/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2011/06/15/hotel-de-gibt-den-start-seiner-windows-phone-7-app-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 02:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[hotel.de]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Hotelreservierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 15. Juni 2011 – hotel.de gibt den Start seiner Windows Phone 7 App bekannt, die ab sofort im Windows Marketplace zum Download zur Verf&#252;gung steht. Damit erweiterte der geb&#252;hrenfreie Online-Hotelreservierungsservice f&#252;r mehr als 210.000 Hotels weltweit sein Produktportfolio* im Bereich des Mobile Computing: Nun k&#246;nnen auch Besitzer von Windows Phone 7 Ger&#228;ten &#252;ber eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&uuml;rnberg, 15. Juni 2011 – <a title="http://www.hotel.de/" href="http://www.hotel.de/" target="_blank">hotel.de</a> gibt den Start seiner Windows Phone 7 App bekannt, die ab sofort im Windows Marketplace zum Download zur Verf&uuml;gung steht. Damit erweiterte der geb&uuml;hrenfreie Online-Hotelreservierungsservice f&uuml;r mehr als 210.000 Hotels weltweit sein Produktportfolio* im Bereich des Mobile Computing: Nun k&ouml;nnen auch Besitzer von Windows Phone 7 Ger&auml;ten &uuml;ber eine speziell angepasste Anwendung auf das Hotelangebot des Vermittlers zugreifen und dar&uuml;ber „einfach g&uuml;nstiger buchen“.</p>
<p>Die hotel.de-Applikation f&uuml;r Windows Phone 7 kommt in zeitgem&auml;&szlig;em Design, bietet eine einfache Men&uuml;f&uuml;hrung und beinhaltet die bew&auml;hrten hotel.de-Features: Die strukturierte Darstellung der Hotelergebnisliste, die interaktive Karte und die Favoritenfunktion f&uuml;r interessante Hotels sorgen f&uuml;r eine &uuml;bersichtliche Suche nach der passenden Unterkunft. Detaillierte Informationen &uuml;ber Ausstattung und Service, Sterneklassifizierung und G&auml;stebewertungen mit Kommentaren helfen dem Anwender bei der Hotelauswahl und -Reservierung. Benutzerfreundlich ist auch die Buchungs&uuml;bersicht, anhand derer Buchungskunden die Historie ihrer bisher reservierten Hotels einsehen k&ouml;nnen. Firmenkunden profitieren von der M&ouml;glichkeit, ihre verhandelten Vertragsraten auch mobil buchen zu k&ouml;nnen. Die hotel.de-Firmenrabatte stehen allen Gesch&auml;ftsreisenden zur Verf&uuml;gung.</p>
<p>Ralf Ahamer, Vorstand f&uuml;r Marketing und Produktmanagement bei der hotel.de AG, zur Applikation: „Mit unserer neuen Windows Phone 7 App bauen wir unser Engagement im Mobile Computing weiter aus. Die nahtlose Verkn&uuml;pfung unserer Webapplikation mit dem Mobile-Bereich bietet einen zus&auml;tzlichen Mehrwert f&uuml;r unsere Kunden. So sind auch unsere Firmenrabatte mobil verf&uuml;gbar, was unsere Apps besonders f&uuml;r Unternehmen interessant macht.“</p>
<p>* Im Januar 2010 lancierte hotel.de seine mobile Website m.hotel.de. Besitzer internetf&auml;higer Handys k&ouml;nnen &uuml;ber das speziell f&uuml;r die Nutzung von unterwegs aufbereitete mobile Portal Hotels zum Bestpreis buchen. Zu Beginn dieses Jahres folgte die hotel.de-iPhone App mit integrierter LiveView-Funktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2011/06/15/hotel-de-gibt-den-start-seiner-windows-phone-7-app-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hotel.de lanciert iPhone App</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2011/02/01/hotel-de-lanciert-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2011/02/01/hotel-de-lanciert-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[hotel.de]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Hotelreservierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 11. Januar 2011 – Die iPhone App von hotel.de, dem f&#252;hrenden Online-Hotelreservierungsservice f&#252;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, ist nun im Apple Store zum Download verf&#252;gbar. Damit hei&#223;t es jetzt auch &#252;ber das iPhone: Hotels per App schnell und einfach g&#252;nstiger buchen. Im Vordergrund stand bei der Entwicklung der hotel.de-iPhone-Applikation die Benutzerfreundlichkeit. Gut durchdacht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="www.hotel.de" href="http://www.hotel.de" target="_blank"><img src="http://www.nuernberg-startups.de/logos/hotel.gif" border="0" alt="hotel.de" hspace="10" vspace="15" width="150" height="54" align="left" /></a>N&uuml;rnberg, 11. Januar 2011 – Die <a title="http://www.hotel.de/media/marketing/mobile/m_hotelde.html" href="http://www.hotel.de/media/marketing/mobile/m_hotelde.html" target="_blank">iPhone App</a> von <a title="http://www.hotel.de/" href="http://www.hotel.de/" target="_blank">hotel.de</a>, dem f&uuml;hrenden Online-Hotelreservierungsservice f&uuml;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, ist nun im Apple Store zum Download verf&uuml;gbar. Damit hei&szlig;t es jetzt auch &uuml;ber das iPhone: Hotels per App schnell und einfach g&uuml;nstiger buchen.</p>
<p>Im Vordergrund stand bei der Entwicklung der hotel.de-iPhone-Applikation die Benutzerfreundlichkeit. Gut durchdacht, praxisnah gestaltet und auf das Wichtigste konzentriert, mit Funktionen, die all jene, die viel unterwegs sind, zielgerichtet bei der Hotelsuche unterst&uuml;tzen. So pr&auml;sentiert sich die iPhone App von hotel.de in modernem, frischen Design mit Fokussierung auf das Wesentliche: Die schnelle und bequeme Buchung des passenden Hotels.</p>
<p>Wolfgang Tittmann, Spezialist f&uuml;r User Experience bei hotel.de, zur neuen iPhone App: „Eine Umfrage unter Vielbuchern, deren Erwartungen an die mobile Hotelbuchung im Rahmen der Konzeptentwicklung ermittelt wurden, hat uns deutlich gemacht, dass bei einer Hotelreservierung &uuml;ber das iPhone zun&auml;chst keine umfangreichen Features gefragt sind, sondern vor allem der schnelle und einfache Weg zur Buchung. Deshalb haben wir das Suchen und Buchen von Hotels soweit wie m&ouml;glich vereinfacht.“</p>
<p>Die Hotelauswahl ist &uuml;bersichtlich gestaltet. Listendarstellung, Karte und Umgebungsansicht sind intelligent integriert. Eine Favoritenfunktion f&uuml;r interessante Hotels und eine Buchungs&uuml;bersicht schaffen Erleichterung und sorgen f&uuml;r &Uuml;berblick. Die Buchung selbst erfolgt in nur drei Schritten. Ebenso sind Hotelfotos, G&auml;stebewertungen, und die komfortable LiveView-Funktion inklusive. Besonders deren Mehrwehrt im allt&auml;glichen Gebrauch hebt Thomas Wawrzacz, Projektleiter bei der hotel.de AG, hervor: „Als erste Reise-Applikation f&uuml;r das iPhone bietet hotel.de dieses Feature. F&uuml;r Kunden, die ad hoc ein Hotel vor Ort ben&ouml;tigen, ist die LiveView-Funktion eine sehr wertvolle Hilfe, zeigt sie doch die nahe gelegenen Hotels samt Entfernung und den sofort buchbaren Zimmerpreis an.&#8221;</p>
<p>Weitere Informationen &uuml;ber die hotel.de-iPhone App sind <a title="http://www.hotel.de/media/marketing/mobile/m_hotelde.html" href="http://www.hotel.de/media/marketing/mobile/m_hotelde.html" target="_blank">hier</a> verf&uuml;gbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2011/02/01/hotel-de-lanciert-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hotel.de mit neuem Hotelcenter &#8211; Hotelregistrierung nun in 14 Sprachen m&#246;glich</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2010/03/06/hotel-de-mit-neuem-hotelcenter-hotelregistrierung-nun-in-14-sprachen-moglich/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2010/03/06/hotel-de-mit-neuem-hotelcenter-hotelregistrierung-nun-in-14-sprachen-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 06:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[hotel.de]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Hotelreservierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 2. M&#228;rz 2010 &#8211; hotel.de, der f&#252;hrende Online-Hotelreservierungsservice f&#252;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, treibt seine Internationalisierung auch auf der Hotelseite weiter voran und erm&#246;glicht interessierten Hotels aus dem Ausland die Selbstregistrierung in nun 14 Sprachen. Die Freischaltung dieses Services erfolgt p&#252;nktlich zur Internationalen Tourismusmesse ITB Berlin. Dabei wird der Hotelier durch einen klar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="www.hotel.de" href="http://www.hotel.de" target="_blank"><img src="http://www.nuernberg-startups.de/logos/hotel.gif" border="0" alt="hotel.de" hspace="10" vspace="15" width="150" height="54" align="left" /></a>N&uuml;rnberg, 2. M&auml;rz 2010 &#8211; <a title="hotel.de" href="http://hotel.de" target="_blank">hotel.de</a>, der f&uuml;hrende Online-Hotelreservierungsservice f&uuml;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, treibt seine Internationalisierung auch auf der Hotelseite weiter voran und erm&ouml;glicht interessierten Hotels aus dem Ausland die Selbstregistrierung in nun 14 Sprachen. Die Freischaltung dieses Services erfolgt p&uuml;nktlich zur Internationalen Tourismusmesse ITB Berlin.</p>
<p>Dabei wird der Hotelier durch einen klar strukturierten Registrierungs-Dialog von lediglich sieben Schritten gef&uuml;hrt. Auf diese Weise &uuml;bermittelt der Hotelmanager dem Hotelvermittler seine Basisdaten, Infos zur Lage und zu relevanten Entfernungen, Zimmer- und Ausstattungsinformationen, die Hotelbeschreibung sowie Hotelbilder.</p>
<p>Wesentlicher Vorteil dieses vollelektronischen Wegs ist neben einem noch h&ouml;heren Hotelzulauf aus dem Ausland der Zeitgewinn vom Erstkontakt bis zur ersten Kundenbuchung. Reinhard Wick, Vertriebsvorstand der hotel.de AG, ist erfreut: &#8220;Durch die Selbstregistrierung der ausl&auml;ndischen Hoteliers wird die Zeitspanne vom ersten Interesse bis zur letztendlichen Buchbarkeit auf unseren Plattformen hotel.de und hotel.info drastisch verk&uuml;rzt. In Deutschland haben wir die Erfahrung gemacht, dass die erste Buchung nun innerhalb eines Tages m&ouml;glich ist. Zudem planen wir rund zwei bis drei Mal so viele Hotels, vor allem aus dem Ausland, online stellen zu k&ouml;nnen. Und dabei insbesondere kleinere, inhabergef&uuml;hrte H&auml;user, die nicht &uuml;ber CRS verf&uuml;gbar sind. Also ein weiterer wichtiger Schritt im Sinne unserer Internationalisierung.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2010/03/06/hotel-de-mit-neuem-hotelcenter-hotelregistrierung-nun-in-14-sprachen-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotels &#252;bers Handy buchen: hotel.de lanciert mobile Anwendung</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2010/01/20/hotels-ubers-handy-buchen-hotel-de-lanciert-mobile-anwendung/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2010/01/20/hotels-ubers-handy-buchen-hotel-de-lanciert-mobile-anwendung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[hotel.de]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Hotelreservierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 13.01.2010 &#8211; hotel.de, der f&#252;hrende Online-Hotelreservierungsservice f&#252;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, ist heute mit seiner mobilen Hotelbuchungsanwendung online gegangen. Jetzt gilt auch mobil „einfach g&#252;nstiger buchen“. Das mobile Portal von hotel.de erm&#246;glicht dem Nutzer ab sofort, auch per Handy ein Hotel am gew&#252;nschten Zielort zum Bestpreis zu buchen. Alle Inhalte des mobilen hotel.de-Portals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="www.hotel.de" href="http://www.hotel.de" target="_blank"><img src="http://www.nuernberg-startups.de/logos/hotel.gif" border="0" alt="hotel.de" hspace="10" vspace="15" width="150" height="54" align="left" /></a>N&uuml;rnberg, 13.01.2010 &#8211; <a title="hotel.de" href="http://hotel.de" target="_blank">hotel.de</a>, der f&uuml;hrende Online-Hotelreservierungsservice f&uuml;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, ist heute mit seiner mobilen Hotelbuchungsanwendung online gegangen. Jetzt gilt auch mobil „einfach g&uuml;nstiger buchen“. Das mobile Portal von hotel.de erm&ouml;glicht dem Nutzer ab sofort, auch per Handy ein Hotel am gew&uuml;nschten Zielort zum Bestpreis zu buchen.</p>
<p>Alle Inhalte des mobilen hotel.de-Portals &#8211; im Handy-Browser aufrufbar &uuml;ber m.hotel.de &#8211; sind speziell f&uuml;r die Nutzung von unterwegs aufbereitet. Nach erfolgreicher Suche erm&ouml;glicht eine &uuml;bersichtliche Auflistung der Hotelangebote den komfortablen Buchungsabschluss auf jedem internetf&auml;higen Handy. Die international &uuml;bliche Klassifizierung nach Sternen sowie die Bewertungen durch hotel.de-Kunden erleichtern die Auswahl des richtigen Hotels. Zudem k&ouml;nnen sich die Besucher des mobilen Portals &uuml;ber Ausstattung und Service informieren, Fotos ansehen und auf der integrierten Karte das Hotel lokalisieren. &Uuml;ber eine verfeinerte Suche kann direkt nach bestimmten Hotels oder Preiskategorien gesucht werden. Der Service von hotel.de wird zuk&uuml;nftig auch als iPhone App zur Verf&uuml;gung stehen, mit weiteren Funktionen und im speziellen Look &amp; Feel des popul&auml;ren Trendger&auml;ts. Die technische Umsetzung der mobilen Anwendung von hotel.de basiert auf der Netbiscuits-Technologie, einer f&uuml;hrenden Software-Umgebung f&uuml;r Entwicklung und Betrieb mobiler Webseiten.</p>
<p>„Von unserer Bestpreis-Garantie profitieren unsere Kunden nun auch von unterwegs“, so Thomas Wawrzacz, Projektleiter f&uuml;r die mobile Anwendung bei der hotel.de AG. „Wir sind gespannt auf das Buchungsverhalten insbesondere unserer Firmenkunden. Die Zeit f&uuml;r mobile commerce ist nun reif.“</p>
<p>„Wir sind stolz, mit hotel.de einen weiteren wichtigen Kunden aus der Reisebranche gewonnen zu haben“, so Michael Neidh&ouml;fer, Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer von Netbiscuits. „Diese Branche wird 2010 einer der wichtigsten Wachstumsm&auml;rkte f&uuml;r mobile Dienste sein.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2010/01/20/hotels-ubers-handy-buchen-hotel-de-lanciert-mobile-anwendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchungsvolumen im vierten Quartal gestiegen, Belebung im Auslandsgesch&#228;ft sp&#252;rbar</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2010/01/20/lumen-im-vierten-quartal-gestiegen-belebung-im-auslandsgeschaft-spurbar/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2010/01/20/lumen-im-vierten-quartal-gestiegen-belebung-im-auslandsgeschaft-spurbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandsgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[hotel.de]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Hotelreservierung]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 11. Januar 2010* – Die hotel.de AG, einer der f&#252;hrenden weltweiten Online-Hotelreservierungsdienste, verzeichnete im vierten Quartal 2009 eine positive Entwicklung beim Buchungsvolumen. Nachdem im dritten Quartal bereits erste Erholungstendenzen im Inland sp&#252;rbar waren, zog im vierten Quartal auch das Auslandsgesch&#228;ft wieder an. Insgesamt erh&#246;hte sich das Buchungsvolumen im Zeitraum Oktober bis Dezember 2009 leicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="www.hotel.de" href="http://www.hotel.de" target="_blank"><img src="http://www.nuernberg-startups.de/logos/hotel.gif" border="0" alt="hotel.de" hspace="10" vspace="15" width="150" height="54" align="left" /></a>N&uuml;rnberg, 11. Januar 2010* – Die <a title="hotel.de" href="http://hotel.de" target="_blank">hotel.de</a> AG, einer der f&uuml;hrenden weltweiten Online-Hotelreservierungsdienste, verzeichnete im vierten Quartal 2009 eine positive Entwicklung beim Buchungsvolumen. Nachdem im dritten Quartal bereits erste Erholungstendenzen im Inland sp&uuml;rbar waren, zog im vierten Quartal auch das Auslandsgesch&auml;ft wieder an. Insgesamt erh&ouml;hte sich das Buchungsvolumen im Zeitraum Oktober bis Dezember 2009 leicht auf 82,7 Mio. Euro nach 82,2 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Das Buchungsvolumen im Inland lag dabei mit 48,7 Mio. Euro auf dem Vorjahresniveau (Q4 2008: 48,8 Mio. Euro), wohingegen sich das ausl&auml;ndische Buchungsvolumen um 1,8% von 33,4 Mio. Euro auf 34,0 Mio. Euro verbesserte. Wie schon im Vorquartal trugen insbesondere Frankreich (+25,9% gegen&uuml;ber der Vorjahresperiode) und Spanien (+8,0% gegen&uuml;ber der Vorjahresperiode) zu dieser positiven Entwicklung bei. Das Buchungsvolumen im Segment Tagungsgesch&auml;ft betrug im vierten Quartal 1,6 Mio. Euro.</p>
