<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nuernberg-startups.de &#187; hotel.de</title>
	<atom:link href="http://www.nuernberg-startups.de/tag/hotelde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuernberg-startups.de</link>
	<description>Events, Ideen und Internet-Firmen im Großraum Nürnberg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HRS beteiligt sich mit 61,6% an hotel.de</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2011/10/31/hrs-beteiligt-sich-mit-616-an-hotel-de/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2011/10/31/hrs-beteiligt-sich-mit-616-an-hotel-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[hotel.de]]></category>
		<category><![CDATA[HRS]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 14. Oktober 2011 – Die Gr&#252;ndungsaktion&#228;re der hotel.de AG haben ihre Anteile an der hotel.de AG in H&#246;he von 61,6% an die HRS Hotel Reservation Service GmbH, K&#246;ln, verkauft. Durch den Zusammenschluss sollen in einem zunehmend kompetitiven Wettbewerbsumfeld die Marktstellung beider Unternehmen gefestigt und signifikante Synergien erzielt werden. Dr. Heinz Raufer, Vorstandsvorsitzender der hotel.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&uuml;rnberg, 14. Oktober 2011 – Die Gr&uuml;ndungsaktion&auml;re der <a title="http://www.hotel.de" href="http://www.hotel.de" target="_blank">hotel.de </a>AG haben ihre Anteile an der hotel.de AG in H&ouml;he von 61,6% an die HRS Hotel Reservation Service GmbH, K&ouml;ln, verkauft.</p>
<p>Durch den Zusammenschluss sollen in einem zunehmend kompetitiven Wettbewerbsumfeld die Marktstellung beider Unternehmen gefestigt und signifikante Synergien erzielt werden. Dr. Heinz Raufer, Vorstandsvorsitzender der hotel.de AG: „Diese Verbindung kommt genau zur richtigen Zeit, st&auml;rkt die Position von hotel.de im weltweiten Hotelportal-Gesch&auml;ft und gibt uns eine hervorragende Basis f&uuml;r unsere weitere Entwicklung.“</p>
<p>Diese Partnerschaft kommt auch den Buchungskunden zugute, die mit einem stark wachsenden Reservierungsvolumen k&uuml;nftig noch bessere Preise und Verf&uuml;gbarkeiten erhalten, sowie ihr jeweiliges Wunsch-Hotel aus einem noch gr&ouml;&szlig;eren weltweiten Hotel-Angebot selektieren k&ouml;nnen. Zum anderen profitieren die Vertragshotels durch ein weiter steigendes Buchungsvolumen von Firmen- und Privatkunden.</p>
<p>Die hotel.de AG wird weiter unver&auml;ndert vom bestehenden Management-Team als eigenst&auml;ndiges Unternehmen an den bisherigen Standorten gef&uuml;hrt und expandiert wie geplant mit seinen beiden Marken hotel.de in Deutschland und hotel.info im Ausland.</p>
<p>Dr. Stefan Morschheuser, Aufsichtsratsvorsitzender hotel.de AG: „Der Aufsichtsrat von hotel.de begr&uuml;&szlig;t den strategischen Zusammenschluss von hotel.de mit HRS, der die Marktstellung von hotel.de weiter verbessern und den Hotel- und Buchungs¬kunden viele Vorteile bringen wird.“</p>
<p>HRS hat am heutigen Morgen nach § 35 Wp&Uuml;G die Kontrolle &uuml;ber die hotel.de AG bekannt gegeben. Weitere Informationen finden Sie unter:<a href="http://www.dgap.de/news/wpueg/kontrollerwerb-zielgesellschaft-hotelde-ag_373529_690986.htm">http://www.dgap.de/news/wpueg/kontrollerwerb-zielgesellschaft-hotelde-ag_373529_690986.htm</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ende der Pressemitteilung, mich w&uuml;rde Eure Meinung dazu interessieren. Was denkt Ihr dar&uuml;ber, nutzt dazu die Kommentarfunktion&#8230;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2011/10/31/hrs-beteiligt-sich-mit-616-an-hotel-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hotel.de lanciert Apps f&#252;r Android und BlackBerry</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2011/09/10/hotel-de-lanciert-apps-fur-android-und-blackberry/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2011/09/10/hotel-de-lanciert-apps-fur-android-und-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 06:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[hotel.de]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Hotelreservierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 18. August 2011 – hotel.de, der geb&#252;hrenfreie Online-Hotelreservierungsservice f&#252;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, gibt nun den Start weiterer neuer Anwendungen im Mobile- Bereich bekannt. Besitzer von Android- und BlackBerry-Smartphones k&#246;nnen ab sofort auch via App „einfach g&#252;nstiger buchen“. Die hotel.de-Android-Anwendung und die hotel.de-Blackberry App sind nun im Android-Market sowie im BlackBerry App World-Bereich zum Download verf&#252;gbar. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&uuml;rnberg, 18. August 2011 – <a title="http://www.hotel.de/" href="http://www.hotel.de/">hotel.de</a>, der geb&uuml;hrenfreie Online-Hotelreservierungsservice f&uuml;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, gibt nun den Start weiterer neuer Anwendungen im Mobile- Bereich bekannt. Besitzer von Android- und BlackBerry-Smartphones k&ouml;nnen ab sofort auch via App „einfach g&uuml;nstiger buchen“. Die hotel.de-Android-Anwendung und die hotel.de-Blackberry App sind nun im <a title="hotel.de Android App" href="https://market.android.com/search?q=hotel.de&amp;so=1&amp;c=apps">Android-Market</a> sowie im <a title="hotel.de BlackBerry App" href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/53577?lang=de">BlackBerry App World</a>-Bereich zum Download verf&uuml;gbar.</p>
<p>Die Apps bieten eine einfache Men&uuml;f&uuml;hrung und beinhalten die bew&auml;hrten hotel.de-Features. Nutzer k&ouml;nnen mit Hilfe der verfeinerten Suche direkt nach bestimmten Hotels oder Angebote einer bestimmten Preiskategorie suchen. Die Klassifizierung nach Sternen, die Hotelbilder und die Bewertungen der hotel.de-Buchungskunden helfen bei der Auswahl des passenden Hotels. Ebenso abrufbar: Zus&auml;tzliche Informationen &uuml;ber Ausstattung und Service, die Lokalisierung der Hotels erfolgt mittels interaktiver Karte. Firmenkunden profitieren von der M&ouml;glichkeit, ihre verhandelten Vertragsraten auch mobil reservieren zu k&ouml;nnen. Die hotel.de-Firmenrabatte k&ouml;nnen von allen Gesch&auml;ftsreisenden gebucht werden. BlackBerry-Besitzer k&ouml;nnen au&szlig;erdem die Adressbuchfunktion nutzen und dar&uuml;ber die Kontaktdaten des Hotels nach der Reservierung in ihr Adressbuch &uuml;bertragen. Zudem besteht &uuml;ber eine Verlinkung zum Routenplaner die M&ouml;glichkeit, die Strecke zum gebuchten Hotel zu ermitteln.</p>
<p>Ralf Ahamer, Vorstand f&uuml;r Marketing und Produktmanagement bei der hotel.de AG: „Mit dem Start der Apps f&uuml;r Android und BlackBerry setzen wir unsere Strategie im Mobile-Bereich weiter konsequent fort. So ist damit zum einen unsere Web-Applikation auch f&uuml;r die stark wachsende Android-Community als App verf&uuml;gbar. Zum anderen bieten wir so insbesondere den Unternehmenskunden, die verst&auml;rkt BlackBerry-Smartphones nutzen, einen zus&auml;tzlichen Mehrwert.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2011/09/10/hotel-de-lanciert-apps-fur-android-und-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue hotel.de-Widgets, exklusiv f&#252;r Hotelpartner</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2011/07/13/neue-hotel-de-widgets-exklusiv-fur-hotelpartner/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2011/07/13/neue-hotel-de-widgets-exklusiv-fur-hotelpartner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hotel.de]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Hotelreservierung]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 05. Juli 2011 – hotel.de, der geb&#252;hrenfreie Online-Hotelreservierungsservice f&#252;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, erweitert seine Marketing-Services f&#252;r Hotelpartner: Die Online-Buchungsmaske f&#252;r die Website des Hotels gibt es jetzt auch als Widget-Modul f&#252;r Facebook, ebenfalls kostenfrei und ohne anfallende Provision. Damit erweitert hotel.de seine Widget-Auswahl auf insgesamt sechs verschiedene Integrationsm&#246;glichkeiten. Mit nur wenigen Klicks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&uuml;rnberg, 05. Juli 2011 – hotel.de, der geb&uuml;hrenfreie Online-Hotelreservierungsservice f&uuml;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, erweitert seine Marketing-Services f&uuml;r Hotelpartner: Die Online-Buchungsmaske f&uuml;r die Website des Hotels gibt es jetzt auch als Widget-Modul f&uuml;r Facebook, ebenfalls kostenfrei und ohne anfallende Provision. Damit erweitert hotel.de seine Widget-Auswahl auf insgesamt sechs verschiedene Integrationsm&ouml;glichkeiten.</p>
<p>Mit nur wenigen Klicks ist die Einbindung abgeschlossen. Das <a title="hotel.de-Facebook-Tutorial" href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=145728125495947&amp;sk=app_128544210555565">hotel.de-Facebook-Tutorial</a> zeigt, wie Hoteliers ihre hoteleigene Fanseite in rund drei Minuten um die Online-Buchungsmaske von hotel.de bereichern k&ouml;nnen. Layout und Hintergrundfarben sind individuell einstellbar, so beispielsweise beim Widget selbst, bei der Suchmaske oder bei der Darstellung des Suchergebnisses.</p>
<p>Dazu Philipp Dostal, Head of Marketing bei der hotel.de AG: „Mit bald 700 Mio. Nutzern weltweit hat Facebook eine enorme Reichweite, von der auch immer mehr Hoteliers profitieren. Mit der hotel.de-Online-Buchungsmaske geben wir unseren Hotelpartnern die M&ouml;glichkeit, das soziale Netzwerk nicht nur als reines Kommunikationsmedium zu betrachten, sondern auch neue Marketing- und Vertriebsm&ouml;glichkeiten zu nutzen.“</p>
<p>Mit den <a href="http://www.hotel.de/widgets/">hotel.de-Widgets</a> vertieft hotel.de die Zusammenarbeit mit den Hoteliers. Bei den Widgets handelt es sich um kleine grafische Module bzw. Buttons mit besonderen Funktionen zur Integration auf den Webseiten der Partnerhotels und – im Falle des Online-Buchungsformulars – auch zur Einbindung auf der Facebook-Seite des jeweiligen Hotels. Daneben sind noch das Qualit&auml;ts-Signet f&uuml;r Partnerhotels, das die Gesamtbewertung von hotel.de-G&auml;sten abbildet, der Infoticker f&uuml;r G&auml;stemeinungen, der die Erfahrungen der &Uuml;bernachtungsg&auml;ste wiedergibt, oder der Video-Service zu nennen, mit dem Hoteliers ihre bei hotel.de eingestellten Hotelbilder in einem Video-Clip animiert und mit Musik untermalt darstellen lassen k&ouml;nnen. Die hotel.de-Widgets lassen sich einfach und schnell vom Hotelier auf seine eigene Hotel-Website einbinden. Mit den Widgets k&ouml;nnen Hoteliers auf die gute Qualit&auml;t ihres Hauses hinweisen und ihre Auslastung steigern. ﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2011/07/13/neue-hotel-de-widgets-exklusiv-fur-hotelpartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hotel.de gibt den Start seiner Windows Phone 7 App bekannt</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2011/06/15/hotel-de-gibt-den-start-seiner-windows-phone-7-app-bekannt/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2011/06/15/hotel-de-gibt-den-start-seiner-windows-phone-7-app-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 02:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[hotel.de]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Hotelreservierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 15. Juni 2011 – hotel.de gibt den Start seiner Windows Phone 7 App bekannt, die ab sofort im Windows Marketplace zum Download zur Verf&#252;gung steht. Damit erweiterte der geb&#252;hrenfreie Online-Hotelreservierungsservice f&#252;r mehr als 210.000 Hotels weltweit sein Produktportfolio* im Bereich des Mobile Computing: Nun k&#246;nnen auch Besitzer von Windows Phone 7 Ger&#228;ten &#252;ber eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&uuml;rnberg, 15. Juni 2011 – <a title="http://www.hotel.de/" href="http://www.hotel.de/" target="_blank">hotel.de</a> gibt den Start seiner Windows Phone 7 App bekannt, die ab sofort im Windows Marketplace zum Download zur Verf&uuml;gung steht. Damit erweiterte der geb&uuml;hrenfreie Online-Hotelreservierungsservice f&uuml;r mehr als 210.000 Hotels weltweit sein Produktportfolio* im Bereich des Mobile Computing: Nun k&ouml;nnen auch Besitzer von Windows Phone 7 Ger&auml;ten &uuml;ber eine speziell angepasste Anwendung auf das Hotelangebot des Vermittlers zugreifen und dar&uuml;ber „einfach g&uuml;nstiger buchen“.</p>
<p>Die hotel.de-Applikation f&uuml;r Windows Phone 7 kommt in zeitgem&auml;&szlig;em Design, bietet eine einfache Men&uuml;f&uuml;hrung und beinhaltet die bew&auml;hrten hotel.de-Features: Die strukturierte Darstellung der Hotelergebnisliste, die interaktive Karte und die Favoritenfunktion f&uuml;r interessante Hotels sorgen f&uuml;r eine &uuml;bersichtliche Suche nach der passenden Unterkunft. Detaillierte Informationen &uuml;ber Ausstattung und Service, Sterneklassifizierung und G&auml;stebewertungen mit Kommentaren helfen dem Anwender bei der Hotelauswahl und -Reservierung. Benutzerfreundlich ist auch die Buchungs&uuml;bersicht, anhand derer Buchungskunden die Historie ihrer bisher reservierten Hotels einsehen k&ouml;nnen. Firmenkunden profitieren von der M&ouml;glichkeit, ihre verhandelten Vertragsraten auch mobil buchen zu k&ouml;nnen. Die hotel.de-Firmenrabatte stehen allen Gesch&auml;ftsreisenden zur Verf&uuml;gung.</p>
<p>Ralf Ahamer, Vorstand f&uuml;r Marketing und Produktmanagement bei der hotel.de AG, zur Applikation: „Mit unserer neuen Windows Phone 7 App bauen wir unser Engagement im Mobile Computing weiter aus. Die nahtlose Verkn&uuml;pfung unserer Webapplikation mit dem Mobile-Bereich bietet einen zus&auml;tzlichen Mehrwert f&uuml;r unsere Kunden. So sind auch unsere Firmenrabatte mobil verf&uuml;gbar, was unsere Apps besonders f&uuml;r Unternehmen interessant macht.“</p>
<p>* Im Januar 2010 lancierte hotel.de seine mobile Website m.hotel.de. Besitzer internetf&auml;higer Handys k&ouml;nnen &uuml;ber das speziell f&uuml;r die Nutzung von unterwegs aufbereitete mobile Portal Hotels zum Bestpreis buchen. Zu Beginn dieses Jahres folgte die hotel.de-iPhone App mit integrierter LiveView-Funktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2011/06/15/hotel-de-gibt-den-start-seiner-windows-phone-7-app-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hotel.de lanciert iPhone App</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2011/02/01/hotel-de-lanciert-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2011/02/01/hotel-de-lanciert-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[hotel.de]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Hotelreservierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 11. Januar 2011 – Die iPhone App von hotel.de, dem f&#252;hrenden Online-Hotelreservierungsservice f&#252;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, ist nun im Apple Store zum Download verf&#252;gbar. Damit hei&#223;t es jetzt auch &#252;ber das iPhone: Hotels per App schnell und einfach g&#252;nstiger buchen. Im Vordergrund stand bei der Entwicklung der hotel.de-iPhone-Applikation die Benutzerfreundlichkeit. Gut durchdacht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="www.hotel.de" href="http://www.hotel.de" target="_blank"><img src="http://www.nuernberg-startups.de/logos/hotel.gif" border="0" alt="hotel.de" hspace="10" vspace="15" width="150" height="54" align="left" /></a>N&uuml;rnberg, 11. Januar 2011 – Die <a title="http://www.hotel.de/media/marketing/mobile/m_hotelde.html" href="http://www.hotel.de/media/marketing/mobile/m_hotelde.html" target="_blank">iPhone App</a> von <a title="http://www.hotel.de/" href="http://www.hotel.de/" target="_blank">hotel.de</a>, dem f&uuml;hrenden Online-Hotelreservierungsservice f&uuml;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, ist nun im Apple Store zum Download verf&uuml;gbar. Damit hei&szlig;t es jetzt auch &uuml;ber das iPhone: Hotels per App schnell und einfach g&uuml;nstiger buchen.</p>
<p>Im Vordergrund stand bei der Entwicklung der hotel.de-iPhone-Applikation die Benutzerfreundlichkeit. Gut durchdacht, praxisnah gestaltet und auf das Wichtigste konzentriert, mit Funktionen, die all jene, die viel unterwegs sind, zielgerichtet bei der Hotelsuche unterst&uuml;tzen. So pr&auml;sentiert sich die iPhone App von hotel.de in modernem, frischen Design mit Fokussierung auf das Wesentliche: Die schnelle und bequeme Buchung des passenden Hotels.</p>
<p>Wolfgang Tittmann, Spezialist f&uuml;r User Experience bei hotel.de, zur neuen iPhone App: „Eine Umfrage unter Vielbuchern, deren Erwartungen an die mobile Hotelbuchung im Rahmen der Konzeptentwicklung ermittelt wurden, hat uns deutlich gemacht, dass bei einer Hotelreservierung &uuml;ber das iPhone zun&auml;chst keine umfangreichen Features gefragt sind, sondern vor allem der schnelle und einfache Weg zur Buchung. Deshalb haben wir das Suchen und Buchen von Hotels soweit wie m&ouml;glich vereinfacht.“</p>
<p>Die Hotelauswahl ist &uuml;bersichtlich gestaltet. Listendarstellung, Karte und Umgebungsansicht sind intelligent integriert. Eine Favoritenfunktion f&uuml;r interessante Hotels und eine Buchungs&uuml;bersicht schaffen Erleichterung und sorgen f&uuml;r &Uuml;berblick. Die Buchung selbst erfolgt in nur drei Schritten. Ebenso sind Hotelfotos, G&auml;stebewertungen, und die komfortable LiveView-Funktion inklusive. Besonders deren Mehrwehrt im allt&auml;glichen Gebrauch hebt Thomas Wawrzacz, Projektleiter bei der hotel.de AG, hervor: „Als erste Reise-Applikation f&uuml;r das iPhone bietet hotel.de dieses Feature. F&uuml;r Kunden, die ad hoc ein Hotel vor Ort ben&ouml;tigen, ist die LiveView-Funktion eine sehr wertvolle Hilfe, zeigt sie doch die nahe gelegenen Hotels samt Entfernung und den sofort buchbaren Zimmerpreis an.&#8221;</p>
<p>Weitere Informationen &uuml;ber die hotel.de-iPhone App sind <a title="http://www.hotel.de/media/marketing/mobile/m_hotelde.html" href="http://www.hotel.de/media/marketing/mobile/m_hotelde.html" target="_blank">hier</a> verf&uuml;gbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2011/02/01/hotel-de-lanciert-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hotel.de und XING kooperieren</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2010/05/18/hotel-de-und-xing-kooperieren/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2010/05/18/hotel-de-und-xing-kooperieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[hotel.de]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 11. Mai &#8211; hotel.de, der geb&#252;hrenfreie Online-Hotelreservierungsservice f&#252;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, kooperiert mit XING, dem mit &#252;ber 3,7 Millionen Mitgliedern gr&#246;&#223;ten Online-Business-Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Weltweit nutzen &#252;ber 8,7 Millionen Mitglieder XING f&#252;r Gesch&#228;ft, Beruf und Karriere. hotel.de fungiert im Internet als Hotelvermittler weltweit und bietet auf www.hotel.de Hotels f&#252;r Privat- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="www.hotel.de" href="http://www.hotel.de" target="_blank"><img src="http://www.nuernberg-startups.de/logos/hotel.gif" border="0" alt="hotel.de" hspace="10" vspace="15" width="150" height="54" align="left" /></a>N&uuml;rnberg, 11. Mai &#8211; <a title="http://www.hotel.de" href="http://www.hotel.de" target="_blank">hotel.de</a>, der geb&uuml;hrenfreie Online-Hotelreservierungsservice f&uuml;r mehr als 210.000 Hotels weltweit, kooperiert mit <a title="https://www.xing.com" href="https://www.xing.com" target="_blank">XING</a>, dem mit &uuml;ber 3,7 Millionen Mitgliedern gr&ouml;&szlig;ten Online-Business-Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Weltweit nutzen &uuml;ber 8,7 Millionen Mitglieder XING f&uuml;r Gesch&auml;ft, Beruf und Karriere.</p>
<p>hotel.de fungiert im Internet als Hotelvermittler weltweit und bietet auf www.hotel.de Hotels f&uuml;r Privat- und Gesch&auml;ftsreisende. Hierbei findet der Buchungskunde in k&uuml;rzester Zeit ein seinen Anforderungen entsprechendes Hotel. XING wiederum hilft Business Professionals dabei, ihren beruflichen Alltag einfach und effizienter zu gestalten – eine ideale Partnerschaft. Die hotel.de-Firmenrabatte stehen den Premium-Mitgliedern von XING exklusiv im Best Offers-Bereich der Plattform (<a title="https://www.xing.com/bestoffers/" href="https://www.xing.com/bestoffers/" target="_blank">https://www.xing.com/bestoffers/</a>) zur Verf&uuml;gung. So erzielen Gesch&auml;ftsreisende erhebliche Kosteneinsparungen gegen&uuml;ber dem &ouml;ffentlich buchbaren Zimmerpreis.</p>
<p><span id="more-1975"></span>Philipp Dostal, Marketingleiter der hotel.de AG, betont den zus&auml;tzlichen Service, der XING-Nutzern durch die Kooperation mit hotel.de zugutekommt: „Gerade f&uuml;r Gesch&auml;ftsleute und Berufst&auml;tige, die &uuml;ber das globale Business-Netzwerk XING sowohl online als auch offline gesch&auml;ftliche Kontakte kn&uuml;pfen und pflegen, ist die effiziente Organisation von Gesch&auml;ftsreisen ein wichtiges Thema. So profitieren vor allem berufsbedingt reisende Mitglieder davon, schnell eine passende Unterkunft mit hotel.de finden zu k&ouml;nnen.“ Auch Carsten Ludowig, Director Advertising &amp; Partnerships bei XING, unterstreicht den Vorteil der Integration f&uuml;r die Mitglieder: „Mit der Einbindung von hotel.de erweitern wir unser Angebot um einen business-relevanten Service, der den pers&ouml;nlichen Nutzen der XING-Plattform f&uuml;r unsere Mitglieder weiter erh&ouml;ht.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2010/05/18/hotel-de-und-xing-kooperieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hotel.de AG ver&#246;ffentlicht Kennzahlen 2009</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2010/04/05/hotel-de-ag-veroffentlicht-kennzahlen-2009/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2010/04/05/hotel-de-ag-veroffentlicht-kennzahlen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[hotel.de]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Hotelreservierungsdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[• Umsatz mit 32,4 Mio. Euro auf Vorjahresniveau • EBIT mit 1,0 Mio. Euro besser als urspr&#252;nglich erwartet • Dividende in H&#246;he von 0,27 Euro je Aktie geplant • Prognose 2010: Wachstum bei Buchungsvolumen und Umsatz N&#252;rnberg, 29. M&#228;rz 2010 &#8211; Die hotel.de AG, einer der f&#252;hrenden weltweiten Online-Hotelreservierungsdienste, hat im Gesch&#228;ftsjahr 2009 wie erwartet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="www.hotel.de" href="http://www.hotel.de" target="_blank"><img src="http://www.nuernberg-startups.de/logos/hotel.gif" border="0" alt="hotel.de" hspace="10" vspace="15" width="150" height="54" align="left" /></a>• Umsatz mit 32,4 Mio. Euro auf Vorjahresniveau<br />
• EBIT mit 1,0 Mio. Euro besser als urspr&uuml;nglich erwartet<br />
• Dividende in H&ouml;he von 0,27 Euro je Aktie geplant<br />
• Prognose 2010: Wachstum bei Buchungsvolumen und Umsatz</p>
