<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nuernberg-startups.de &#187; dialo.de</title>
	<atom:link href="http://www.nuernberg-startups.de/tag/dialode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuernberg-startups.de</link>
	<description>Events, Ideen und Internet-Firmen im Großraum Nürnberg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reserviermich.de &#8211; Tischreservierungsplattform aus N&#252;rnberg</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2009/12/20/reserviermich-de-tischreservierungsplattform-aus-nurnberg/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2009/12/20/reserviermich-de-tischreservierungsplattform-aus-nurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[dialo.de]]></category>
		<category><![CDATA[Müller Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Reserviermich.de]]></category>
		<category><![CDATA[Tischreservierungsplattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Als ich letztens auf Sponsorensuche f&#252;r das Barcamp N&#252;rnberg 2010 war, habe ich durch Zufall erfahren, dass der M&#252;ller Verlag ein Portal besitzt, welches ich noch nicht kannte. Reserviermich.de ist eine online Tischreservierungsplattform, dabei handelt es sich um einen Ableger von Dialo.de. Die Funktionsweise ist relativ simpel: Der User sucht sich ein gew&#252;nschtes Restaurant aus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich letztens auf <a title="http://bcnue2.mixxt.de/networks/wiki/index.sponsoren" href="http://bcnue2.mixxt.de/networks/wiki/index.sponsoren" target="_blank">Sponsorensuche</a> f&uuml;r das <a title="http://bcnue2.mixxt.de/" href="http://bcnue2.mixxt.de/" target="_blank">Barcamp N&uuml;rnberg 2010</a> war, habe ich durch Zufall erfahren, dass der <a title="http://www.muellerverlag.de" href="http://www.muellerverlag.de" target="_blank">M&uuml;ller Verlag</a> ein Portal besitzt, welches ich noch nicht kannte. <a title="http://www.reserviermich.de" href="http://www.reserviermich.de" target="_blank">Reserviermich.de</a> ist eine online Tischreservierungsplattform, dabei handelt es sich um einen Ableger von <a title="http://www.dialo.de/" href="http://www.dialo.de/" target="_blank">Dialo.de</a>.</p>
<p><strong>Die Funktionsweise ist relativ simpel:</strong><br />
Der User sucht sich ein gew&uuml;nschtes Restaurant aus, w&auml;hlt Datum, Uhrzeit und Personenzahl und schickt die Reservierung ab. Daraufhin bekommen Gastronom und User eine Best&auml;tigung per Mail. Der Gastronom stellt f&uuml;r Online-Reservierer im Vorfeld ein bestimmtes Kontingent an Pl&auml;tzen zur Verf&uuml;gung. Wenn dieses Kontingent aufgebraucht ist, sind nat&uuml;rlich keine Reservierungen mehr m&ouml;glich. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass reservierte Pl&auml;tze auch tats&auml;chlich frei sind. Finanziert wird der Service &uuml;ber eine kleine Geb&uuml;hr, die der Gastronom pro reserviertem Sitzplatz bezahlt.</p>
<p>Zur Zeit sind bereits &uuml;ber 1600 Restaurants bundesweit an das System angeschlossen, Tendenz stark steigend. Obwohl Reserviermich.de erst vor ein paar Monaten gestartet ist, konnten laut Informationen schon mehrere tausend Reservierungen vermittelt werden.</p>
<p>Wir w&uuml;nschen dem &#8220;neuen&#8221; Portal viel Gl&uuml;ck!</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nuernberg-startups.de/2009/12/20/reserviermich-de-tischreservierungsplattform-aus-nurnberg/' addthis:title='Reserviermich.de &#8211; Tischreservierungsplattform aus N&uuml;rnberg '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2009/12/20/reserviermich-de-tischreservierungsplattform-aus-nurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dialolinks.de ein neuer Service von dialo.de</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2009/07/21/dialolinks-de-ein-neuer-service-von-dialo-de/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2009/07/21/dialolinks-de-ein-neuer-service-von-dialo-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[dialo.de]]></category>
		<category><![CDATA[dialolinks.de]]></category>
		<category><![CDATA[Linkverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Zitatanfang vom dialo.de &#8211; Blog: Im Internet pr&#228;sent zu sein geh&#246;rt heute f&#252;r Firmen aller Coleur zum Alltag. Doch vielen Unternehmen ist nach wie vor nicht bewusst, dass die Arbeit mit dem Erstellen einer Internetseite eigentlich erst richtig anf&#228;ngt. Es stellt sich die Frage wie man potenzielle Kunden im www auf den eigenen Auftritt lenken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zitatanfang vom <a title="http://www.dialo.de/intern-blog/2009/07/21/dialolinksde-ein-neuer-service-von-dialode/" href="http://www.dialo.de/intern-blog/2009/07/21/dialolinksde-ein-neuer-service-von-dialode/" target="_blank">dialo.de &#8211; Blog</a>:<br />
Im Internet pr&auml;sent zu sein geh&ouml;rt heute f&uuml;r Firmen aller Coleur zum Alltag. Doch vielen Unternehmen ist nach wie vor nicht bewusst, dass die Arbeit mit dem Erstellen einer Internetseite eigentlich erst richtig anf&auml;ngt. Es stellt sich die Frage wie man potenzielle Kunden im www auf den eigenen Auftritt lenken kann.</p>
<p>Ein Gro&szlig;teil aller Seitenzugriffe kommt durch die Benutzung von Suchmaschinen zustande. Damit Sie in Suchmaschinen wie Google gut gelistet werden, ist es daher wichtig, dass Sie Ihren Internetseiten an m&ouml;glichst vielen Stellen bekannt machen. Denn ein wichtiges Kriterium welches dar&uuml;ber entscheidet an welcher Position Sie gelistet werden, sind sogenannte Backlinks. Es handelt sich dabei schlichtweg um ganz normale Links welche auf Ihre Seiten verweisen.</p>
<p>Daher haben wir f&uuml;r Sie zus&auml;tzlich zum bisherigen Service <a title="www.dialolinks.de" href="http://www.dialolinks.de" target="_blank">dialolinks.de</a> erschaffen. Dialolinks ist ein kostenloses Linkverzeichnis, in welches Sie Ihre Internetseiten brachenspezifisch eintragen k&ouml;nnen. Im Gegensatz zu den meisten kostenlosen Linkverzeichnissen, k&ouml;nnen Sie sich allerdings in dialolinks.de auch eintragen, ohne einen Backlink auf dialolinks setzen zu m&uuml;ssen.</p>
<p>Nutzen Sie diesen Service f&uuml;r sich und tragen Sie sich jetzt kostenlos ein! Sollten Sie Ihren Eintrag bei dialo.de noch nicht mit Ihrem Internetauftritt erg&auml;nzt haben, so k&ouml;nnen Sie dies ebenfalls jederzeit v&ouml;llig kostenfrei nachholen. Rufen Sie einfach Ihren Eintrag auf und klicken Sie auf den Button “Eintrag bearbeiten” um Ihren Eintrag zu vervollst&auml;ndigen.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nuernberg-startups.de/2009/07/21/dialolinks-de-ein-neuer-service-von-dialo-de/' addthis:title='dialolinks.de ein neuer Service von dialo.de '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2009/07/21/dialolinks-de-ein-neuer-service-von-dialo-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tischreservierung auf dialo.de</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2008/11/22/tischreservierung-auf-dialode/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2008/11/22/tischreservierung-auf-dialode/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events der Metropolregion]]></category>
		<category><![CDATA[bookatable.de]]></category>
		<category><![CDATA[dialo.de]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Bewertungs­plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tischreservierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/2008/11/22/tischreservierung-auf-dialode/</guid>
		<description><![CDATA[dialo.de (www.dialo.de) schreibt in seinem Blog, dass nun auch Online-Tischreservierungen m&#246;glichen sind. M&#246;glich wird dies durch eine Kooperation mit bookatable.de (www.bookatable.de). Die neue Funktinalit&#228;t kann man ganz einfach aufrufen, indem man das Stichwort “Tischreservierung” sowie den gew&#252;nschten Ort bei dialo.de eintr&#228;gt. Hier geht es zum Blog-Beitrag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dialo.de/" title="www.dialo.de" target="_blank"><img src="http://www.nuernberg-startups.de/logos/dialo.gif" alt="dialo.de Logo" align="left" border="0" vspace="15" width="179" height="77" hspace="10" /></a>dialo.de (<a href="http://www.dialo.de" title="www.dialo.de" target="_blank">www.dialo.de</a>) schreibt in seinem Blog, dass nun auch Online-Tischreservierungen m&ouml;glichen sind. M&ouml;glich wird dies durch eine Kooperation mit bookatable.de (<a href="http://www.bookatable.de" title="www.bookatable.de" target="_blank">www.bookatable.de</a>). Die neue Funktinalit&auml;t kann man ganz einfach aufrufen, indem man das Stichwort “Tischreservierung” sowie den gew&uuml;nschten Ort bei dialo.de eintr&auml;gt. <a href="http://www.dialo.de/intern-blog/?p=193&amp;preview=true" title="www.dialo.de/" target="_blank">Hier geht es zum Blog-Beitrag.</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nuernberg-startups.de/2008/11/22/tischreservierung-auf-dialode/' addthis:title='Tischreservierung auf dialo.de '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2008/11/22/tischreservierung-auf-dialode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>speisekarte.de: Neues Schlemmerportal f&#252;hrt zu kulinarischen Entdeckungen</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2008/11/18/speisekartede-neues-schlemmerportal-fuhrt-zu-kulinarischen-entdeckungen/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2008/11/18/speisekartede-neues-schlemmerportal-fuhrt-zu-kulinarischen-entdeckungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[dialo.de]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomiebetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[insertEFFECT]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Offizieller Startschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Speisekarte]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[speisekarte.de]]></category>
		<category><![CDATA[Zutaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/2008/11/18/speisekartede-neues-schlemmerportal-fuhrt-zu-kulinarischen-entdeckungen/</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 18. November 2008 –  Seit Anfang November 2008 ist die neue Bewertungs- und Gastronomieplattform www.speisekarte.de online. &#220;ber das Schlemmerportal, ein Projekt der dialo GmbH &#38; Co. KG, k&#246;nnen Restaurants aus der Region N&#252;rnberg – F&#252;rth – Erlangen, samt ihrem Speisenangebot, gefunden und bewertet werden. Aktuell sind rund 150 Speisekarten im System. Die Erweiterung auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&uuml;rnberg, 18. November 2008 –  Seit Anfang November 2008 ist die neue Bewertungs- und Gastronomieplattform <a href="http://www.speisekarte.de" title="www.speisekarte.de" target="_blank">www.speisekarte.de</a> online. &Uuml;ber das Schlemmerportal, ein Projekt der dialo GmbH &amp; Co. KG, k&ouml;nnen Restaurants aus der Region N&uuml;rnberg – F&uuml;rth – Erlangen, samt ihrem Speisenangebot, gefunden und bewertet werden. Aktuell sind rund 150 Speisekarten im System. Die Erweiterung auf andere deutsche St&auml;dte erfolgt schrittweise.</p>
<p><strong>Individuelle Angebote und regionale Gen&uuml;sse</strong><br />
Das Portal erm&ouml;glicht es Gastronomen, ihre Speisekarten, Adressdaten, K&uuml;chen&ouml;ffnungs­zeiten, ihre kulinarische Ausrichtung, ihr Platzangebot sowie besondere Services des Restaurants – wie beispielsweise „Parkpl&auml;tze vor dem Haus“  oder „Zutaten aus Bio-Anbau“ – kostenfrei einzustellen. Sie k&ouml;nnen ihre Speisekarte jederzeit aktualisieren und um weitere Gerichte erweitern.</p>
<p><strong>&Uuml;ber „Maus-zu-Maus“-Empfehlungsmarketing die G&auml;ste aufmerksam machen</strong><br />
Dazu profitieren die K&uuml;chenchefs von den Empfehlungen der G&auml;ste. Denn auch online gelten die Gesetze der klassischen Mundpropaganda: Empfehler sind die besten Mund­schenke, machen neugierig auf Neues und Lust darauf, die Gerichte selbst auszu­probieren. Anders als offline, wo sich im Rahmen eines Gespr&auml;chs empfehlenswerte Informationen eher langsam verbreiten, k&ouml;nnen auf speisekarte.de mit einem einfachen Mausklick &uuml;ber geografische und kulturelle Grenzen hinweg Hunderte von Menschen schnell und kostenlos auf ein empfohlenes Restaurant aufmerksam gemacht werden.</p>
<p><span id="more-81"></span><strong>Bewertungen f&uuml;hren zu einer positiveren Wahrnehmung</strong><br />
Und so wird bewertet: Besucher eines Restaurants k&ouml;nnen in den vier Kategorien Preis/Leistung, Service, Atmosph&auml;re und Essensqualit&auml;t maximal f&uuml;nf Sterne vergeben und ihre Eindr&uuml;cke beschreiben – durchaus auch kritisch, wenn z.B. der bestellte Fenster­tisch schon vergeben oder die Suppe kalt war. Schon vor dem Restaurantbesuch k&ouml;nnen sie die Speisekarte durchsuchen, online einen Tisch reservieren, eine oder mehrere Ein­ladungen zum Essen versenden und bereits empfohlene Gerichte vergleichen.</p>
<p><strong>Mobile Version</strong><br />
www.speisekarte.de gibt es f&uuml;r unterwegs auch als mobile Website. Die Nutzer k&ouml;nnen den Dienst per Handy, Blackberry, iPhone oder Smartphone mit WAP-Browser unter mobil.speisekarte.de abrufen. Projektleiter J&uuml;rgen Renghart dazu: „Wer zum Beispiel nach einer Shopping-Tour in N&uuml;rnberg Appetit auf etwas Exotisches versp&uuml;rt, kann &uuml;ber das Handy schnell und einfach die umliegenden thail&auml;ndischen Restaurants suchen und anhand der Bewertungen vergleichen. Und damit das Wasser schon unterwegs im Mund zusammenl&auml;uft, werden auf der mobilen Website die f&uuml;nf am besten bewerteten Speisen der Restaurants vorgestellt“. Mit der technischen Umsetzung der mobilen Version und des Online-Portals speisekarte.de hat die DIALO GmbH &amp; Co. KG die N&uuml;rnberger Internetagentur insertEFFECT beauftragt (<a href="http://www.inserteffect.de" title="www.inserteffect.de" target="_blank">www.inserteffect.de</a>).</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nuernberg-startups.de/2008/11/18/speisekartede-neues-schlemmerportal-fuhrt-zu-kulinarischen-entdeckungen/' addthis:title='speisekarte.de: Neues Schlemmerportal f&uuml;hrt zu kulinarischen Entdeckungen '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2008/11/18/speisekartede-neues-schlemmerportal-fuhrt-zu-kulinarischen-entdeckungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update speisekarte.de</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2008/10/17/update-speisekartede/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2008/10/17/update-speisekartede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[closed-beta-Version]]></category>
		<category><![CDATA[dialo.de]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomiebetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Speisekarte]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[speisekarte.de]]></category>
		<category><![CDATA[Zutaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/2008/10/17/update-speisekartede/</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits Anfang Oktober berichtet (zum Bericht) gibt es ein neues Startup mit dem Titel speisekarte.de (www.speisekarte.de) . Die Kollegen von speisekarte.de waren nun so freundlich und haben uns n&#228;here Informationen auf Ihrem Blog zur Verf&#252;gung gestellt. Anbei die Informationen: - Stand Online-Speisekarten: Wir haben im Moment &#252;ber 120 Speisekarten von Restaurants in N&#252;rnberg, F&#252;rth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits Anfang Oktober berichtet (<a href="http://www.nuernberg-startups.de/2008/10/01/speisekartede-suche-ua-nach-restaurant-gericht-und-zutaten/" title="nuernberg-startups.de">zum Bericht</a>) gibt es ein neues Startup mit dem Titel speisekarte.de (<a href="http://www.speisekarte.de/" target="_blank" title="www.speisekarte.de/">www.speisekarte.de</a>) . Die Kollegen von speisekarte.de waren nun so freundlich und haben uns n&auml;here Informationen auf Ihrem Blog zur Verf&uuml;gung gestellt. Anbei die Informationen:</p>
<p>- Stand Online-Speisekarten: Wir haben im Moment &uuml;ber 120 Speisekarten von Restaurants in N&uuml;rnberg, F&uuml;rth und Erlangen. Anzahl steigend!</p>
<p>- Stand Entwicklung: In K&uuml;rze werden wir die ersten Tests durchf&uuml;hren k&ouml;nnen und voraussichtlich Anfang November mit einer (closed-) beta-Version starten. Alle vorangemeldeten Mitglieder werden hier zur Gruppe der Auserw&auml;hlten z&auml;hlen.</p>
<p>- Stand Team: Derzeit umfasst das Team insgesamt 9 Personen im Service und 3 Personen in der Entwicklungsk&uuml;che. Ab kommender Woche werden wir damit anfangen, jedes Team-Mitglied hier auf dem Blog pers&ouml;nlich vorzustellen.</p>
<p>- Stand Sonstiges: Erste Erweiterungspl&auml;ne, die &uuml;ber die Grenzen der Metropolregion hinausgehen, sind in Arbeit. Mehr dazu zu einem sp&auml;teren Zeitpunkt!</p>
<p>Vielen Dank f&uuml;r die Genehmigung.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nuernberg-startups.de/2008/10/17/update-speisekartede/' addthis:title='Update speisekarte.de '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2008/10/17/update-speisekartede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>speisekarte.de &#8211; Suche u.a. nach Restaurant, Gericht und Zutaten</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2008/10/01/speisekartede-suche-ua-nach-restaurant-gericht-und-zutaten/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2008/10/01/speisekartede-suche-ua-nach-restaurant-gericht-und-zutaten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[dialo.de]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomiebetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[speisekarte.de]]></category>
		<category><![CDATA[Zutaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/2008/10/01/speisekartede-suche-ua-nach-restaurant-gericht-und-zutaten/</guid>
		<description><![CDATA[speisekarte.de (www.speisekarte.de) nennt sich ein neues Portal von dialo.de (www.dialo.de), die sich momentan noch im Aufbau befindet. Die Seite soll zu den gew&#252;nschten Speisen die passenden Restaurants finden. Laut der Seite sollen dabei folgende Funktionen zur Verf&#252;gung stehen: Top-Listen Restaurant-Suche Suche nach Gericht oder Zutat Speisekarten ausgesuchter Restaurants diverse interaktive Funktionen, wie Gericht empfehlen, Freunde zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>speisekarte.de (<a href="http://www.speisekarte.de/" target="_blank" title="www.speisekarte.de/">www.speisekarte.de</a>) nennt sich ein neues Portal von dialo.de (<a href="http://www.dialo.de" title="www.dialo.de" target="_blank">www.dialo.de</a>), die sich momentan noch im Aufbau befindet. Die Seite soll zu den gew&uuml;nschten Speisen die passenden Restaurants finden. Laut der Seite sollen dabei folgende Funktionen zur Verf&uuml;gung stehen:
<ul>
<li>Top-Listen</li>
<li>Restaurant-Suche</li>
<li>Suche nach Gericht oder Zutat</li>
<li>Speisekarten ausgesuchter Restaurants</li>
<li>diverse interaktive Funktionen, wie Gericht empfehlen, Freunde zum Essen einladen, Favoritenlisten, …</li>
</ul>
<p>Laut dem Blog sind innerhalb von 2 Wochen, nach Bekanntgabe des exklusiven Sonderangebots von speisekarte.de, mehr als 80 Gastronomiebetriebe im Gro&szlig;raum N&uuml;rnberg bereits Kunden.Wir werden versuchen in K&uuml;rze mehr Informationen zu erhalten.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nuernberg-startups.de/2008/10/01/speisekartede-suche-ua-nach-restaurant-gericht-und-zutaten/' addthis:title='speisekarte.de &#8211; Suche u.a. nach Restaurant, Gericht und Zutaten '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-startups.de/2008/10/01/speisekartede-suche-ua-nach-restaurant-gericht-und-zutaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch der Bewertungs-Seite dialo.de</title>
		<link>http://www.nuernberg-startups.de/2008/08/27/relaunch-der-bewertungs-seite-dialode/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-startups.de/2008/08/27/relaunch-der-bewertungs-seite-dialode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Teschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[dialo.de]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Bewertungs­plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-startups.de/2008/08/27/relaunch-der-bewertungs-seite-dialode/</guid>
		<description><![CDATA[N&#252;rnberg, 27. August 2008 –  &#220;bersichtlicher und in neuem Design strahlt der Internet­auftritt des Auskunfts- und Bewertungs­portals dialo.de (www.dialo.de) nach seiner Frischzellenkur. Die behutsam renovierte Oberfl&#228;che ist seit kurzem online und unterst&#252;tzt mit ihrer opti­mierten Navigationsstruktur eine schnelle Orientierung der Nutzer. Auch nach dem Face­lift pr&#228;gt die Farbe Blau das Gesamtbild. Unter­nehmen haben ab sofort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dialo.de/" title="www.dialo.de" target="_blank"><img src="http://www.nuernberg-startups.de/logos/dialo.gif" alt="dialo.de Logo" align="left" border="0" vspace="15" width="179" height="77" hspace="10" /></a>N&uuml;rnberg, 27. August 2008 –  &Uuml;bersichtlicher und in neuem Design strahlt der Internet­auftritt des Auskunfts- und Bewertungs­portals dialo.de (<a href="http://www.dialo.de/" title="www.dialo.de" target="_blank">www.dialo.de</a>) nach seiner Frischzellenkur. Die behutsam renovierte Oberfl&auml;che ist seit kurzem online und unterst&uuml;tzt mit ihrer opti­mierten Navigationsstruktur eine schnelle Orientierung der Nutzer. Auch nach dem Face­lift pr&auml;gt die Farbe Blau das Gesamtbild. Unter­nehmen haben ab sofort die M&ouml;glichkeit, f&uuml;r sich zu werben.</p>
<p><strong>Neu f&uuml;r Unternehmen: Wallpaper und Werbebanner</strong><br />
Firmen, Handwerker und Dienstleister konnten bei dialo.de bereits in der Vergangenheit aktiv werden und ihr Angebot, Bilder und Unternehmens-Informationen sowie Details zu &Ouml;ffnungs­zeiten, Preisen oder Kontaktdaten kostenlos einstellen oder erg&auml;nzen. Neu ist, dass sie &uuml;ber Wallpaper und Banner jetzt auch Werbung schalten und einbinden k&ouml;nnen.</p>
<p>„Ausschlaggebend f&uuml;r die &Uuml;berarbeitung der Seite waren stark gestie­gene Zugriffszahlen und die Notwendigkeit, sowohl den Interessen und Bed&uuml;rfnissen unserer Nutzer als auch denen der gewerblichen Anbieter gerecht zu werden. Allen ein &uuml;bersichtliches und an­sprechendes Design zu bieten, das eine leichte Handhabung erm&ouml;glicht, ohne dabei &uuml;berfrachtet zu wirken, bleibt auch in Zukunft eine Herausforderung“, erkl&auml;rt dialo.de Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer Hermann Hohenberger.</p>
<p><strong>Zielgruppengerechte Navigation: City Guides und Kartensuche</strong><br />
F&uuml;r die unterschiedlichen Nutzungsanspr&uuml;che und Informationsbed&uuml;rfnisse der Besucher  steht im oberen linken Teil der Startseite neben der Branchensuche jetzt ein zweiter Reiter zur Verf&uuml;gung, der die City Guides besonders hervorhebt. Passend aufbereitet finden die Nutzer dort Tipps und Wissenswertes aus deutschen Metropolen sowie Be­wertungen zu Anbietern ihrer Stadt. Neben den Stadtf&uuml;hrern wurde auch die von den Usern h&auml;ufig angesteuerte Karten­suche prominenter platziert. Mit ihr kann die geo­grafische Position eines gesuchten Dienstleisters oder einer Privatperson einfach und in wenigen Sekunden gefunden werden.</p>
<p><strong>Strukturiert, aufger&auml;umt und aktuell: Image Flow</strong><br />
Der seit Mai 2008 aktive Image-Flow, mit dem Bilder der letzten Bewerter angezeigt werden, befindet sich nun im rechten Teil der Startseite und ist durch eine Flash-Programmierung funktionaler und schneller abrufbar.</p>
